跳到主要內容區塊 ::: 首頁 | 網站導覽 | 署長信箱 | 常見問答集 | 電子報 | English | RSS
行動版開啟選單按鈕

各單位所訂補助原則或要點

教育部國民及學前教育署補助地方政府教師專業審查會運作要點

發布日期:2022-03-23
發布單位:人事室
預算科目
國民及學前教育行政及督導
分支計畫
一般教育推展
補助對象
地方政府
補助項目及金額
執行成果:
111年度補助各地方政府專審會運作經費執行情形
  本署核定金額 補助
比率
本署補助金額 應撥付金額
臺北市政府教育局 500,000 86% 430,000 430,000
新北市政府教育局 690,000 63% 435,000 435,000
桃園市政府教育局 863,004 57.94% 500,000 500,000
臺中市政府教育局 748,515 66.80% 500,000 500,000
臺南市政府教育局 500,000 88% 440,000 440,000
高雄市政府教育局 500,000 88% 440,000 440,000
新竹縣政府 356,856 88% 314,033 314,033
新竹市政府 300,000 88% 264,000 264,000
嘉義市政府 300,000 88% 264,000 264,000
彰化縣政府 193,000 89% 171,770 171,770
宜蘭縣政府 249,125 89% 221,721 221,721
基隆市政府 233,147 89% 207,500 207,500
南投縣政府 269,557 89% 239,905 239,905
雲林縣政府 400,000 89% 356,000 356,000
苗栗縣政府 301,099 90% 270,000 270,000
嘉義縣政府 300,000 90% 270,000 270,000
屏東縣政府 400,000 90% 360,000 360,000
臺東縣政府 300,000 90% 270,000 270,000
花蓮縣政府 195,000 90% 175,500 175,500
金門縣政府 703,760 25% 176,000 176,000
  8,303,063   6,305,429 6,305,429
檔案下載
Back
點閱人數: