跳到主要內容區塊 ::: 首頁 | 網站導覽 | 署長信箱 | 常見問答集 | 電子報 | English | RSS
行動版開啟選單按鈕

各單位所訂補助原則或要點

教育部國民及學前教育署補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務要點

發布日期:2022-03-23
發布單位:人事室
預算科目
國民及學前教育行政及督導
補助對象
地方政府
補助項目及金額
複本 複本 補助項目及金額
複本 複本 補助項目及金額.xlsx
執行成果:
(112)年度補助各直轄市、縣(市)政府辦理教師諮商輔導支持服務經費執行情形
縣市 本署核定金額 補助比例 本署補助金額 應撥付金額
臺北市政府教育局 500,000 86% 430,000 430,000
新北市政府教育局 500,000 87% 435,000 435,000
桃園市政府教育局 500,000 88% 440,000 440,000
臺中市政府教育局 500,000 87% 435,000 435,000
臺南市政府教育局 500,000 88% 440,000 440,000
高雄市政府教育局 500,000 88% 440,000 440,000
宜蘭縣 200,000 89% 178,000 178,000
基隆市 200,000 88% 176,000 176,000
新竹市 200,000 88% 176,000 176,000
彰化縣 300,000 89% 267,000 267,000
南投縣 88,800 89% 79,032 79,032
雲林縣 300,000 90% 270,000 270,000
嘉義縣 200,000 90% 180,000 180,000
嘉義市 181,350 89% 161,401 161,401
屏東縣 290,000 90% 261,000 261,000
臺東縣 196,000 90% 176,400 176,400
花蓮縣 200,000 90% 180,000 180,000
金門縣 100,000 88% 88,000 88,000
新竹縣 300,000 88% 264,000 264,000
總計 5,856,150 5,166,833 5,166,833
檔案下載
Back
點閱人數: